ResumenEl kit de conversión 455 permite transformar luminarias 455 a módulos LED, reutilizando carcasas y cristales existentes y reduciendo el consumo energético y los costes operativos.
Características clave- Alternativa sostenible: Convierte las luminarias 455 existentes con el kit de conversión para reducir la huella ecológica.
- Clases de potencia: Disponible en 120 W, 160 W, 200 W y 240 W para ajustarse a las necesidades de iluminación.
- Temperaturas de color: Opciones en 3000 K, 4000 K y 5700 K según la aplicación.
- Alto flujo luminoso: El flujo luminoso varía según la variante (ver tabla de producto) y alcanza hasta 33 000 lm.
- Interfaz de control: Opciones de driver electrónico (DALI) con funciones integradas StepDIM, AstroDIM y MainsDIM.
- Óptica: Tecnología de lentes optimizada para una mejor uniformidad frente a iluminación concentrada.
Variantes del producto (selección de la tabla de producto)Columnas: Número de artículo | Potencia | Temp. de color | Flujo luminoso | Interfaz | Longitud
81559200NW-US | 200 W | 4000 K | 19970 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81559240NW-US | 240 W | 4000 K | 23670 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81559160NW-US | 160 W | 4000 K | 15920 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81559120NW-US | 120 W | 4000 K | 12720 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81559240WW-US | 240 W | 3000 K | 25500 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81559200WW-US | 200 W | 3000 K | 21510 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81559160WW-US | 160 W | 3000 K | 17160 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81559120WW-US | 120 W | 3000 K | 13550 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81555160NW-US | 160 W | 4000 K | 17800 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81559120KW-US | 120 W | 5700 K | 15600 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81559160KW-US | 160 W | 5700 K | 19900 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81559200KW-US | 200 W | 5700 K | 24900 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81559240KW-US | 240 W | 5700 K | 29500 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81555120WW-US | 120 W | 3000 K | 15200 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81555160WW-US | 160 W | 3000 K | 19200 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81555200NW-US | 200 W | 4000 K | 22400 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81555240NW-US | 240 W | 4000 K | 26500 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81555120NW-US | 120 W | 4000 K | 14200 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81555240KW-US | 240 W | 5700 K | 33000 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81555120KW-US | 120 W | 5700 K | 17400 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81555160KW-US | 160 W | 5700 K | 22300 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81555200WW-US | 200 W | 3000 K | 24100 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81555240WW-US | 240 W | 3000 K | 28600 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81556200NW-US | 200 W | 4000 K | 22100 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81556240NW-US | 240 W | 4000 K | 26200 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81556240WW-US | 240 W | 3000 K | 28200 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81556160NW-US | 160 W | 4000 K | 17600 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81556120NW-US | 120 W | 4000 K | 14100 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81556120WW-US | 120 W | 3000 K | 15000 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81556160WW-US | 160 W | 3000 K | 19000 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81556200WW-US | 200 W | 3000 K | 23800 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81556240WW-US | 240 W | 3000 K | 28600 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81556120KW-US | 120 W | 5700 K | 17200 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81556160KW-US | 160 W | 5700 K | 22000 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81556200KW-US | 200 W | 5700 K | 27900 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
81556240KW-US | 240 W | 5700 K | 32600 lm | electrónico (DALI) | 703 mm
Notas: El producto se ofrece en varias clases de potencia (120 W, 160 W, 200 W, 240 W), en diferentes temperaturas de color (3000 K, 4000 K, 5700 K) y con opciones de interfaz electrónica (DALI). El flujo luminoso varía según la variante y figura por número de artículo arriba.