Resumen- Aplicaciones: Luminaria con grado de protección IP65 para infraestructuras, zonas exteriores, piscinas, aeropuertos y estaciones de tren.
- Potencia y flujo: Salidas del sistema 40 W, 80 W, 120 W; flujo luminoso hasta 15.000 lm a 120 W (ejemplo).
- Distribuciones: Batwing pedestrian, batwing, haz asimétrico profundo, haz asimétrico amplio para iluminación de áreas.
- Temperaturas de color: 3000 K, 4000 K, 5700 K (ejemplos).
- Control e inteligencia: Interfaces electrónicas (DALI) disponibles; opciones ON/OFF, DALI, StepDim, mantenimiento de flujo (CLO) y comunicación inalámbrica.
- Accesorios y variantes: Pantallas, rejillas, protección antipalomas, fijación a poste, soportes mural y para techo. También disponible como SILL 151 (salidas menores) y SILL 153 (con soporte de montaje).
Variaciones (tabla)Encabezados: Número de artículo | Potencia | Distribución de luz | Temp. color | Flujo luminoso | Interfaz | Clase de protección | Tipo LED
154P080NW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 4000 K | 8146 lm | electrónico (DALI) | IP65 |
154P080KW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 5700 K | 9933 lm | electrónico (DALI) | IP65 |
154P080WW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 3000 K | 8675 lm | electrónico (DALI) | IP65 |
154P040KW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 5700 K | 5262 lm | electrónico (DALI) | IP65 |
154P040NW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 4000 K | 4316 lm | electrónico (DALI) | IP65 |
154P040WW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 3000 K | 4596 lm | electrónico (DALI) | IP65 |
154P120KW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 5700 K | 14562 lm | electrónico (DALI) | IP65 |
154P120NW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 4000 K | 11942 lm | electrónico (DALI) | IP65 |
154P120WW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 3000 K | 12718 lm | electrónico (DALI) | IP65 |
1549080KW08-1D | 80 W | batwing | 5700 K | 9720 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1549080NW08-1D | 80 W | batwing | 4000 K | 7960 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1549080WW08-1D | 80 W | batwing | 3000 K | 8480 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1549040NW04-1D | 40 W | batwing | 4000 K | 3980 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1549120NW08-1D | 120 W | batwing | 4000 K | 12690 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1549120KW08-1D | 120 W | batwing | 5700 K | 14560 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1549120WW08-1D | 120 W | batwing | 3000 K | 13680 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1549040WW04-1D | 40 W | batwing | 3000 K | 4240 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1549040KW04-1D | 40 W | batwing | 5700 K | 4860 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1545040NW04-1D | 40 W | haz asimétrico profundo | 4000 K | 3570 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1545040KW04-1D | 40 W | haz asimétrico profundo | 5700 K | 4350 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1545080WW08-1D | 80 W | haz asimétrico profundo | 3000 K | 7600 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1545080NW08-1D | 80 W | haz asimétrico profundo | 4000 K | 7130 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1545080KW08-1D | 80 W | haz asimétrico profundo | 5700 K | 8710 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1545120WW08-1D | 120 W | haz asimétrico profundo | 3000 K | 12250 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1545120NW08-1D | 120 W | haz asimétrico profundo | 4000 K | 11370 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1545120KW08-1D | 120 W | haz asimétrico profundo | 5700 K | 13050 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1545040WW04-1D | 40 W | haz asimétrico profundo | 3000 K | 3800 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1546080KW08-1D | 80 W | haz asimétrico ancho | 5700 K | 9470 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1546040WW04-1D | 40 W | haz asimétrico ancho | 3000 K | 4130 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1546040NW04-1D | 40 W | haz asimétrico ancho | 4000 K | 3880 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1546040KW04-1D | 40 W | haz asimétrico ancho | 5700 K | 4730 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1546080WW08-1D | 80 W | haz asimétrico ancho | 3000 K | 8260 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1546080NW08-1D | 80 W | haz asimétrico ancho | 4000 K | 7750 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1546120WW08-1D | 120 W | haz asimétrico ancho | 3000 K | 13320 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1546120NW08-1D | 120 W | haz asimétrico ancho | 4000 K | 12360 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
1546120KW08-1D | 120 W | haz asimétrico ancho | 5700 K | 14180 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
Especificaciones técnicas- Serie / Modelo: SILL 154
- Clase de protección: IP65
- Salidas disponibles: 40 W, 80 W, 120 W (ejemplos); flujo luminoso hasta 15.000 lm a 120 W
- Distribuciones de luz: batwing pedestrian, batwing, haz asimétrico profundo, haz asimétrico ancho
- Temperaturas de color: 3000 K, 4000 K, 5700 K (ejemplos)
- Interfaces / control: electrónico (DALI) disponible; opciones ON/OFF, DALI, StepDim, mantenimiento de flujo (CLO), comunicación inalámbrica
- Tipo LED: módulos / insertos LED
- Accesorios: pantallas, rejillas, protección antipalomas, fijación en poste, soportes mural y de techo
- Variantes: también disponible como SILL 151 (salidas inferiores) y SILL 153 (con soporte de montaje)