cad

Foco de suelo 02S
de paredLEDLED RGBW

Foco de suelo - 02S - Hoffmeister Leuchten GmbH  - de pared / LED / LED RGBW
Foco de suelo - 02S - Hoffmeister Leuchten GmbH  - de pared / LED / LED RGBW
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tipo
de suelo, de pared
Tipo de iluminación
LED, LED RGBW
Tipo de protección
IP65
Utilización interior / exterior
de exterior, para fachada
Aplicaciones
para edificio público
Regulación de la luz
regulable
Estilo
vintage
Número de bombillas
simple
Otras características
DALI
Potencia

Mín.: 15 W
(0,02 hp)

Máx.: 30 W
(0,04 hp)

Flujo luminoso

Mín.: 1.250 lm

Máx.: 2.780 lm

Temperatura de color

Mín.: 3.000 K

Máx.: 5.700 K

Índice de reproducción cromática (IRC)

Mín.: 80 unit

Máx.: 95 unit

Descripción

Resumen
  • Diseño vintage clásico: diseño retro con apariencia arquitectónica para una estética nostálgica.
  • Potente y versátil: 15–30 W; flujo luminoso según variante (ejemplos hasta aprox. 2.780 lm).
  • Aplicaciones versátiles: múltiples técnicas de iluminación (spot, medium, flood, oval flood) para resaltar objetos, superficies y fachadas.
  • Amplio rango de accesorios: shute, pantalla de protección, cables de conexión en varias longitudes; opciones de montaje en suelo, pared o mástil.
  • Equipo de control integrado eficiente: fuentes de alimentación integradas para eficiencia energética; opciones de interfaz electrónica (DALI).
  • Opción RGBW: funcionalidad RGBW disponible bajo pedido para efectos dinámicos de iluminación.


Variantes
Número de artículo | Potencia | Ángulo de haz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Interfaz | Grado de protección | Tipo de LED
02SS030KWDE916 | - | 7 ° | 5700 K | - | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02SS015KWDE916 | - | 7 ° | 5700 K | - | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02SS030NWDE916 | - | 7 ° | 4000 K | - | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02SS015NWDE916 | - | 7 ° | 4000 K | - | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02SS030WWDE916 | - | 7 ° | 3000 K | - | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02SS015WWDE916 | - | 7 ° | 3000 K | - | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S3030KWDE916 | 30 W | 40 ° | 5700 K | 2570 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S1030KWDE916 | 30 W | 15 ° | 5700 K | 2680 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S2030KWDE916 | 30 W | 25 ° | 5700 K | 2780 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S3030NWDE916 | 30 W | 40 ° | 4000 K | 2580 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S1030NWDE916 | 30 W | 15 ° | 4000 K | 2700 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S2030NWDE916 | 30 W | 25 ° | 4000 K | 2800 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S3030WWDE916 | 30 W | 40 ° | 3000 K | 2350 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S1030WWDE916 | 30 W | 15 ° | 3000 K | 2460 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S2030WWDE916 | 30 W | 25 ° | 3000 K | 2550 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S3015KWDE916 | 15 W | 40 ° | 5700 K | 1350 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S1015KWDE916 | 15 W | 15 ° | 5700 K | 1420 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S2015KWDE916 | 15 W | 25 ° | 5700 K | 1470 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S3015NWDE916 | 15 W | 40 ° | 4000 K | 1400 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S1015NWDE916 | 15 W | 15 ° | 4000 K | 1460 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S2015NWDE916 | 15 W | 25 ° | 4000 K | 1510 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S3015WWDE916 | 15 W | 40 ° | 3000 K | 1250 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S1015WWDE916 | 15 W | 15 ° | 3000 K | 1300 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S2015WWDE916 | 15 W | 25 ° | 3000 K | 1350 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02S5030KWDE916 | 30 W | 15° x 50° | 5700 K | 2650 lm | electrónico (DALI) | IP65 | -
02S5030NWDE916 | 30 W | 15° x 50° | 4000 K | 2670 lm | electrónico (DALI) | IP65 | -
02S5030WWDE916 | 30 W | 15° x 50° | 3000 K | 2430 lm | electrónico (DALI) | IP65 | -
02S5015WWDE916 | 15 W | 15° x 50° | 3000 K | 1290 lm | electrónico (DALI) | IP65 | -
02S5015KWDE916 | 15 W | 15° x 50° | 5700 K | 1400 lm | electrónico (DALI) | IP65 | -
02S5015NWDE916 | 15 W | 15° x 50° | 4000 K | 1440 lm | electrónico (DALI) | IP65 | -

Especificaciones técnicas
  • Rango de potencia: 15 W a 30 W.
  • Flujo luminoso: dependiente de la variante (ver tabla; valores hasta aprox. 2.780 lm).
  • Ópticas / ángulos de haz: 7° (muy estrecho), 15°, 25°, 40° y oval flood 15° x 50°; técnicas: spot, medium, flood, oval flood; sistema óptico parcialmente rotacional.
  • Temperaturas de color: 3000 K, 4000 K, 5700 K (según variante).
  • IRC: muchas variantes con IRC 80; algunas versiones con IRC > 90 posibles.
  • Interfaces: electrónico (DALI) (opciones/variantes).
  • Grado de protección: IP65 (apto para uso exterior).
  • Clase de protección: II (en algunas variantes).
  • Drivers: drivers internos integrados y eficientes.
  • Opciones de montaje: montaje en suelo, pared y mástil posible.
  • Accesorios: shute, pantalla de protección, cables de conexión en varias longitudes y diversas opciones de montaje.
  • Funciones especiales: funcionalidad RGBW opcional bajo pedido.

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de Hoffmeister Leuchten GmbH
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.