cad

Proyector IP65 02M
LED RGBWLEDpara fachada

Proyector IP65 - 02M - Hoffmeister Leuchten GmbH  - LED RGBW / LED / para fachada
Proyector IP65 - 02M - Hoffmeister Leuchten GmbH  - LED RGBW / LED / para fachada
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tipo de protección
IP65
Fuente luminosa
LED RGBW, LED
Utilización interior / exterior
para fachada, para exterior
Tipo
fijado al suelo, sobre poste, superficial
Otras características
DALI
Potencia

Máx.: 70 W
(0,1 hp)

Mín.: 70 W
(0,1 hp)

Flujo luminoso

Máx.: 7.280 lm

Mín.: 6.120 lm

Temperatura de color

Máx.: 5.700 K

Mín.: 3.000 K

Índice de reproducción cromática (IRC)

Máx.: 100 unit

Mín.: 80 unit

Descripción

Descripción del producto
  • Diseño vintage clásico: Estética retro con valor arquitectónico para un aspecto nostálgico.
  • Potencia y flujo luminoso: Ejemplo típico 6.800 lm a 70 W; variantes hasta aprox. 7.280 lm según configuración.
  • Distribuciones de luz ajustables: Ángulos de haz 7°, 15°, 25°, 40° y ovalado 15° x 40° para iluminación de objetos, superficies y fachadas.
  • Amplia gama de accesorios: Canal, pantalla de sujeción, cables de conexión en varias longitudes y opciones de montaje en suelo, pared o poste.
  • Equipo de control integrado: Equipo electrónico integrado eficiente con interfaz DALI para facilitar la integración.
  • RGBW opcional: Funcionalidad RGBW disponible bajo pedido para efectos dinámicos de color.


Variantes disponibles (tabla)
Número de artículo | Potencia | Ángulo de haz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Interfaz | Clase de protección | Tipo de LED
02MS0701KWDE916 | - | 7 ° | 5700 K | - | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02MS070NWDE916 | - | 7 ° | 4000 K | - | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02MS070KWDE916 | - | 7 ° | 5700 K | - | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02MS0701NWDE916 | - | 7 ° | 4000 K | - | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02MS070WWDE916 | - | 7 ° | 3000 K | - | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02MS0701WWDE916 | - | 7 ° | 3000 K | - | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M30701KWDE916 | 70 W | 40 ° | 5700 K | 6730 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M10701KWDE916 | 70 W | 15 ° | 5700 K | 7020 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M20701KWDE916 | 70 W | 25 ° | 5700 K | 7280 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M3070KWDE916 | 70 W | 40 ° | 5700 K | 6730 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M30701NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 6820 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M3070NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 6820 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M30701WWDE916 | 70 W | 40 ° | 3000 K | 6120 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M3070WWDE916 | 70 W | 40 ° | 3000 K | 6120 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M30701NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 6820 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M1070KWDE916 | 70 W | 15 ° | 5700 K | 7020 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M1070NWDE916 | 70 W | 15 ° | 4000 K | 7110 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M1070WWDE916 | 70 W | 15 ° | 3000 K | 6390 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M20701NWDE916 | 70 W | 25 ° | 4000 K | 7380 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M2070NWDE916 | 70 W | 25 ° | 4000 K | 7380 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M20701WWDE916 | 70 W | 25 ° | 3000 K | 6630 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M2070WWDE916 | 70 W | 25 ° | 3000 K | 6630 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M50701KWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 5700 K | 7170 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M5070KWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 5700 K | 7170 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M50701NWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 4000 K | 7260 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M5070NWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 4000 K | 7260 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M50701WWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 3000 K | 6520 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED
02M5070WWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 3000 K | 6520 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED


Especificaciones técnicas
  • Clases de potencia / potencia típica del sistema: 70 W (variantes disponibles).
  • Flujo luminoso: hasta aprox. 7.280 lm según variante; ejemplo típico: 6.800 lm a 70 W.
  • Ángulos de haz / distribuciones: 7°, 15°, 25°, 40°; ovalado: 15° x 40°.
  • Temperaturas de color: 3000 K (WW), 4000 K (NW), 5700 K (KW).
  • CRI: típicamente CRI ≥ 80 en muchas variantes; opciones de CRI superior disponibles en otras familias.
  • Control / interfaz: electrónico (DALI) con equipo de control integrado.
  • Protección contra ingreso: IP65.
  • Clase de protección: Clase I o II según variante.
  • Tipo de LED: módulos LED integrados (producto suministrado con fuente LED).
  • Montaje: montaje en suelo, pared o poste; diferentes longitudes de cable de conexión.
  • Accesorios: canal, pantalla de sujeción, cables de conexión y múltiples soportes de montaje.
  • Opciones: RGBW bajo pedido; equipo de control interno eficiente integrado.

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de Hoffmeister Leuchten GmbH
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.