Resumen- Aplicaciones: Diseñado para iluminación arquitectónica y urbana, como iluminación de iglesias, puentes y fachadas de castillos.
- Rendimiento: Potencia nominal 30 W (variantes listadas), flujo luminoso aprox. 1720 lm–2250 lm según óptica y temperatura de color.
- Diseño: Foco compacto disponible en tres tamaños para distintos requerimientos de montaje y estética.
- Accesorios: Se puede adaptar in situ con cubiertas, lentes y múltiples opciones de fijación.
- Ópticas y técnicas: Distribuciones 6°, 10°, 22°, 44° y oval 12°/40°; lente wallwasher opcional para fachadas.
- Variante ámbar: Opción ámbar para zonas costeras/portuarias, mejor visibilidad en niebla y espectro menos atractor para insectos.
Variantes de producto (tabla)Número de artículo | Potencia | Distribución | Temp. color | Flujo luminoso | Interfaz | Clase de protección
49S4030KWD | 30 W | 44 ° | 5700 K | 2200 lm | electrónico (DALI) | IP65
49S2030KWD | 30 W | 10 ° | 5700 K | 2210 lm | electrónico (DALI) | IP65
49S1030KWD | 30 W | 6 ° | 5700 K | 1850 lm | electrónico (DALI) | IP65
49S3030KWD | 30 W | 22 ° | 5700 K | 2250 lm | electrónico (DALI) | IP65
49S4030NWD | 30 W | 44 ° | 4000 K | 2200 lm | electrónico (DALI) | IP65
49S2030NWD | 30 W | 10 ° | 4000 K | 2210 lm | electrónico (DALI) | IP65
49S1030NWD | 30 W | 6 ° | 4000 K | 1850 lm | electrónico (DALI) | IP65
49S3030NWD | 30 W | 22 ° | 4000 K | 2250 lm | electrónico (DALI) | IP65
49S4030WWD | 30 W | 44 ° | 3000 K | 2060 lm | electrónico (DALI) | IP65
49S2030WWD | 30 W | 10 ° | 3000 K | 2060 lm | electrónico (DALI) | IP65
49S1030WWD | 30 W | 6 ° | 3000 K | 1720 lm | electrónico (DALI) | IP65
49S3030WWD | 30 W | 22 ° | 3000 K | 2100 lm | electrónico (DALI) | IP65
49SB030KWD | 30 W | 12°/40° (oval) | 5700 K | 2190 lm | electrónico (DALI) | IP65
49SB030NWD | 30 W | 12°/40° (oval) | 4000 K | 2190 lm | electrónico (DALI) | IP65
49SB030WWD | 30 W | 12°/40° (oval) | 3000 K | 2050 lm | electrónico (DALI) | IP65
Especificaciones técnicas- Nombre comercial: 49S
- Potencia nominal: 30 W (para las variantes listadas)
- Flujo luminoso: aprox. 1720 lm–2250 lm según óptica y temperatura de color
- Ángulos/distribuciones disponibles: 6°, 10°, 22°, 44°, oval 12°/40°
- Temperaturas de color disponibles: 3000 K, 4000 K, 5700 K
- Opciones CRI (varía según variante): >70 y >80
- Interfaz: electronic (DALI) en las variantes listadas
- Protección: IP65
- Diseño: foco compacto, tres tamaños y gama de accesorios retroajustables (cubiertas, lentes, fijaciones)
- Opciones especiales: color ámbar para aplicaciones costeras/portuarias con menor atracción de insectos