Descripción- Posibilidades de aplicación versátiles: Diseñado para proyectos de iluminación arquitectónica y urbana, como iluminación de iglesias, puentes, castillos y realce de fachadas.
- Potente y eficiente: Flujo luminoso típico de hasta aprox. 6.000 lm a 70 W, según variante.
- Diseño compacto, varios tamaños: Tres tamaños que ofrecen flexibilidad de instalación e integración discreta en el entorno arquitectónico.
- Amplia gama de accesorios: Compatible con cubiertas, lentes y múltiples opciones de montaje para optimización in situ.
- Técnicas de iluminación variadas: De haces estrechos a amplios, oval flood, ópticas asimétricas y opciones Wallwasher para acento, inundación y fachadas.
- Opción de luz ámbar: Espectro ámbar ideal para zonas portuarias/costeras, mejora la visibilidad en niebla y resulta más amigable para los insectos.
Variantes del producto (tabla)Referencia | Potencia | Distribución | Temp. color | Flujo luminoso | Interfaz | Clase de protección
49M4070KWD | 70 W | 44 ° | 5700 K | 5500 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070KWD | 70 W | 10 ° | 5700 K | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070KWD | 70 W | 6 ° | 5700 K | 5510 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070KWD | 70 W | 22 ° | 5700 K | 5610 lm | electronic (DALI) | IP65
49M4070NWD | 70 W | 44 ° | 4000 K (CRI >80) | 5500 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070NWD | 70 W | 10 ° | 4000 K (CRI >80) | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070NWD | 70 W | 6 ° | 4000 K (CRI >80) | 5510 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070NWD | 70 W | 22 ° | 4000 K (CRI >80) | 5610 lm | electronic (DALI) | IP65
49M4070WWD | 70 W | 44 ° | 3000 K (CRI >80) | 5090 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070WWD | 70 W | 10 ° | 3000 K (CRI >80) | 5110 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070WWD | 70 W | 6 ° | 3000 K (CRI >80) | 5160 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070WWD | 70 W | 22 ° | 3000 K (CRI >80) | 5190 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070NWD | 70 W | 12°/40° (oval flood) | 4000 K (CRI >80) | 5480 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070KWD | 70 W | 12°/40° (oval flood) | 5700 K | 5480 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070WWD | 70 W | 12°/40° (oval flood) | 3000 K (CRI >80) | 5070 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070KWD | 70 W | asimétrico | 5700 K | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070WWD | 70 W | asimétrico | 3000 K (CRI >80) | 3200 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070NWD | 70 W | asimétrico | 4000 K (CRI >80) | 3460 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70KWD | 70 W | Wallwasher | 5700 K (CRI 80) | 4400 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70WWD | 70 W | Wallwasher | 3000 K (CRI 80) | 4110 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70NWD | 70 W | Wallwasher | 4000 K (CRI 80) | 4400 lm | electronic (DALI) | IP65
Especificaciones técnicas- Serie / Modelo: 49M
- Familia de producto: SILL
- Potencia del sistema: 70 W (típico para las variantes listadas)
- Flujo luminoso: hasta aprox. 6.000 lm (varía según variante y temperatura de color)
- Temperaturas de color disponibles: 3000 K, 4000 K, 5700 K; opción especial ámbar para uso costero/portuario
- Opciones CRI: >70, >80 (varía según variante)
- Distribuciones de haz: 6°, 10°, 22°, 44°, 12°/40° (oval), asimétrica, Wallwasher
- Interfaz / control: electronic (DALI)
- Clase de protección: IP65
- Diseño: proyector compacto disponible en varios tamaños para integración arquitectónica
- Accesorios: cubiertas, lentes y múltiples opciones de montaje