Resumen- Potente y versátil: flujo luminoso de hasta aprox. 9.600 lm a 100 W (referencia del fabricante).
- Selección flexible: disponible en tres tamaños, múltiples acabados/colores y varias opciones de control (DALI, DMX, DALI electrónico, ON/OFF según variante).
- Diseño moderno: fuente de alimentación externa para un perfil visual reducido.
- Construcción robusta: carcasa resistente a la intemperie, adecuada para entornos exigentes.
- Variantes RGBW y RGBN: también disponible en versiones monotono en varias temperaturas de color.
- Clase de protección: IP65, protección contra polvo, humedad y chorros de agua.
- Aplicaciones típicas: torres, fachadas, piscinas, iluminación industrial y arquitectónica.
Variantes (selección de la tabla de variantes)Número de artículo | Potencia | Ángulo | Flujo luminoso | Interfaz | Clase de protección | Tipo de LED
14MS104CNDE916 | 100 W | 8 ° | 5790 lm | unidad de control integrada (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14MS104CNCE916 | 100 W | 8 ° | 5790 lm | unidad de control integrada (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14M3104CNCE916 | 100 W | 32 ° | 5866 lm | unidad de control integrada (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14M3104CNDE916 | 100 W | 32 ° | 5866 lm | unidad de control integrada (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14M2104CNCE916 | 100 W | 22 ° | 6275 lm | unidad de control integrada (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14M2104CNDE916 | 100 W | 22 ° | 6275 lm | unidad de control integrada (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14M1104CNCE916 | 100 W | 13 ° | 5968 lm | unidad de control integrada (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14M1104CNDE916 | 100 W | 13 ° | 5968 lm | unidad de control integrada (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14M3100KCCD916 | 85 W | 40 ° | 7897 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED monocromo (3000 K)
14M1100KCCD916 | 85 W | 15 ° | 8288 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED monocromo (3000 K)
14MS100KCCD916 | 85 W | 7 ° | 7643 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED monocromo (5700 K)
14MS100NCCD916 | 85 W | 7 ° | 7750 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED monocromo (4000 K)
14M1100NCCD916 | 85 W | 15 ° | 9222 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED monocromo (4000 K)
14M2100KCCD916 | 85 W | 25 ° | 9530 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED monocromo (3000 K)
14M2100NCCD916 | 85 W | 25 ° | 9572 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED monocromo (4000 K)
14M3100NCCD916 | 85 W | 40 ° | 8766 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED monocromo (4000 K)
14M5100KCCD916 | 85 W | 15° x 57° | 9498 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED monocromo (5700 K)
14M5100NCCD916 | 85 W | 15° x 57° | 9540 lm | electrónico (DALI) | IP65 | LED monocromo (4000 K)
Observaciones sobre las variantesEl producto se ofrece con diferentes sistemas ópticos (rotacionalmente simétricos y oval flood) y ángulos que varían desde muy estrechos (7–8°) hasta anchos (40°), incluidas formas asimétricas (p. ej. 15° x 57°). Las interfaces incluyen unidades de control integradas (DALI, DMX) y versiones electrónicas (DALI). El grado de protección de las variantes es IP65. Tipos de LED disponibles: RGBW, RGBN y monocromo en varias temperaturas de color (p. ej. 3000 K, 4000 K, 5700 K).
Especificaciones técnicas- Familia de producto: serie 14M.
- Potencia: variantes de 85 W y 100 W según modelo.
- Flujo luminoso: hasta aprox. 9 600 lm a 100 W (referencia del fabricante, depende de la óptica).
- Tipos de LED: RGBW, RGBN y monocromo (varias temperaturas de color).
- Opciones de control: unidad de control integrada (DALI/DMX), electrónico (DALI), ON/OFF en algunos insertos.
- Ópticas / ángulos: 7°, 8°, 13°, 15°, 22°, 25°, 32°, 40° y asimétrico 15° x 57° disponibles.
- Clase de protección: IP65 (adecuado para entornos exteriores/húmedos); clases de protección I, II o III según variante.
- IRC: generalmente > 80; variantes seleccionadas con IRC > 90 (ver datos de variantes).
- Construcción / diseño: carcasa resistente a la intemperie; fuente de alimentación externa conectada para aspecto reducido; disponible en tres tamaños y varios acabados.
- Aplicaciones: torres, fachadas, piscinas, iluminación industrial y arquitectónica.