Resumen del producto- Potente y versátil: Flujo luminoso de hasta aproximadamente 3.120 lm a 30 W según variante y óptica.
- Selección flexible: Disponible en tres tamaños, múltiples ópticas/ángulos de haz y diferentes interfaces de control (DALI, DMX, electrónica DALI).
- Diseño moderno: Fuente de alimentación externa para una apariencia de luminaria reducida y ventajas de mantenimiento en entornos críticos.
- Construcción robusta: Carcasa resistente a la intemperie, grado de protección IP65.
- Variantes de color/control: Versiones RGBW y RGBN y variantes de luz blanca (3000 K, 4000 K, 5700 K); algunas configuraciones con CRI > 80 o > 90 según el módulo LED.
- Aplicaciones: Diseñado para aplicaciones exteriores exigentes como fachadas, torres, piscinas e iluminación arquitectónica.
Variantes disponiblesNúmero de artículo | Potencia | Ángulo | Flujo luminoso | Interfaz | Protección | Tipo LED
14SS030CNDE916 | 30 W | 8 ° | 1694 lm | unidad de control integrada (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14S3030CNCE916 | 30 W | 32 ° | 1716 lm | unidad de control integrada (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14S3030CNDE916 | 30 W | 32 ° | 1716 lm | unidad de control integrada (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14S2030CNCE916 | 30 W | 22 ° | 1836 lm | unidad de control integrada (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14SS030CNCE916 | 30 W | 8 ° | 1694 lm | unidad de control integrada (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14S2030CNDE916 | 30 W | 22 ° | 1836 lm | unidad de control integrada (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14S1030CNCE916 | 30 W | 13 ° | 1746 lm | unidad de control integrada (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14S1030CNDE916 | 30 W | 13 ° | 1746 lm | unidad de control integrada (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14S3030KCCD916 | 30 W | 40 ° | 2935 lm | electrónico (DALI) | IP65 | —
14S1030KCCD916 | 30 W | 15 ° | 3073 lm | electrónico (DALI) | IP65 | —
14S2030KCCD916 | 30 W | 25 ° | 3108 lm | electrónico (DALI) | IP65 | —
14S3030NCCD916 | 30 W | 40 ° | 2960 lm | electrónico (DALI) | IP65 | 4000 K
14S1030NCCD916 | 30 W | 15 ° | 3096 lm | electrónico (DALI) | IP65 | 4000 K
14S5030KCCD916 | 30 W | 15° x 57° | 3108 lm | electrónico (DALI) | IP65 | —
14S5030NCCD916 | 30 W | 15° x 57° | 3120 lm | electrónico (DALI) | IP65 | 4000 K
14S3030WCCD916 | 30 W | 40 ° | 2695 lm | electrónico (DALI) | IP65 | 3000 K
14S1030WCCD916 | 30 W | 15 ° | 2820 lm | electrónico (DALI) | IP65 | 3000 K
14SS030KCCD916 | 30 W | 7 ° | 2889 lm | electrónico (DALI) | IP65 | —
14SS030NCCD916 | 30 W | 7 ° | 2910 lm | electrónico (DALI) | IP65 | 4000 K
14S2030NCCD916 | 30 W | 25 ° | 3120 lm | electrónico (DALI) | IP65 | 4000 K
14S2030WCCD916 | 30 W | 25 ° | 2745 lm | electrónico (DALI) | IP65 | 3000 K
14S5030WCCD916 | 30 W | 15° x 57° | 2845 lm | electrónico (DALI) | IP65 | 3000 K
Notas- Los sistemas ópticos incluyen opciones rotacionales simétricas y «oval flood».
- Temperaturas de color ofrecidas: 3000 K, 4000 K, 5700 K (según variante) y variantes neutras/anchas; el CRI varía según el insert.
- Interfaces: unidades de control integradas (DALI, DMX) y variantes electrónicas (DALI); algunas versiones con control ON/OFF o DALI.
Características técnicas / especificaciones- Nombre comercial / modelo: 14S
- Potencia: nominal 30 W (muchas variantes a 30 W)
- Flujo luminoso: ejemplos entre ~1.694 lm y ~3.120 lm según variante (valor representativo citado: 3.100 lm a 30 W)
- Ópticas / ángulos de haz: 7°, 8°, 13°, 15°, 22°, 25°, 32°, 40°, 15° x 57° (oval) y otras opciones
- Tipos LED / opciones de color: RGBW, RGBN y variantes blanco con temperaturas 3000 K, 4000 K, 5700 K y opciones CRI (>80, >90 según insert)
- Opciones de control: unidad de control integrada (DALI), unidad integrada (DMX), electrónica (DALI), ON/OFF
- Grado de protección: IP65
- Clase de protección: I o II según variante
- Diseño: fuente de alimentación externa (gear separado) para apariencia reducida del cuerpo
- Aplicaciones: iluminación de fachadas, edificios altos, torres, piscinas y otros entornos exteriores exigentes
- Acabados / colores: disponibles en varios acabados (p. ej. negro, plateado, blanco)