Plafón moderno CURVE CLUSTER METAL
circularcurvadode metal

Plafón moderno - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - circular / curvado / de metal
Plafón moderno - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - circular / curvado / de metal
Plafón moderno - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - circular / curvado / de metal - imagen - 2
Plafón moderno - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - circular / curvado / de metal - imagen - 3
Plafón moderno - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - circular / curvado / de metal - imagen - 4
Plafón moderno - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - circular / curvado / de metal - imagen - 5
Plafón moderno - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - circular / curvado / de metal - imagen - 6
Plafón moderno - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - circular / curvado / de metal - imagen - 7
Plafón moderno - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - circular / curvado / de metal - imagen - 8
Plafón moderno - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - circular / curvado / de metal - imagen - 9
Plafón moderno - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - circular / curvado / de metal - imagen - 10
Plafón moderno - CURVE CLUSTER METAL - ZERO - circular / curvado / de metal - imagen - 11
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Estilo
moderno
Forma
circular, curvado
Material
de metal
Tipo de iluminación
LED
Otras características
de interior, regulable
Ámbito de utilización
para uso residencial
Colores
blanco, verde
Tipo de protección
IP20
Número de bombillas
múltiple
Potencia

Máx.: 270 W
(0,37 hp)

Mín.: 150 W
(0,2 hp)

Flujo luminoso

Máx.: 19.170 lm

Mín.: 10.650 lm

Temperatura de color

Máx.: 3.000 K

Mín.: 3.000 K

Índice de reproducción cromática (IRC)

Máx.: 100 unit

Mín.: 90 unit

Ancho

Máx.: 300 mm
(12 in)

Mín.: 150 mm
(6 in)

Descripción

Curve Cluster pantallas metálicas
Acabado
Brazos y pantallas en metal pintado. Cable textil. Otros colores de cable bajo solicitud.

Información LED
Potencia del sistema 15x10W o 27x10W. Flujo luminoso del equipo 10650LM - 19170LM (ver especificación del producto). CCT 3000K. SDCM 3. IRC>90. L90 60.000 h.

Instalación
Suspendido mediante cable en placa de techo.

Conexión
Cable de 5 m en bloque de bornes.

Clasificación
IP 20.

Diseño
Front Design 2024.

Colores estándar
Otros colores bajo solicitud.

Especificación del producto — Curve Cluster pantallas metálicas - 5 unidades (15 pantallas) Small
POWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOUR | MODEL | | ART.
15x10W LED | 10650LM | 150 | White | Small | On/Off | 16054101-30
15x10W LED | 10650LM | 150 | White | Small | DALI | 16054101D30
15x10W LED | 10650LM | 200 | White | Small | On/Off | 16054301-30
15x10W LED | 10650LM | 200 | White | Small | DALI | 16054301D30
15x10W LED | 10650LM | 300 | White | Small | On/Off | 16054501-30
15x10W LED | 10650LM | 300 | White | Small | DALI | 16054501D30
15x10W LED | 10650LM | 150 | Green | Small | On/Off | 16054112-30
15x10W LED | 10650LM | 150 | Green | Small | DALI | 16054112D30
15x10W LED | 10650LM | 200 | Green | Small | On/Off | 16054312-30
15x10W LED | 10650LM | 200 | Green | Small | DALI | 16054312D30
15x10W LED | 10650LM | 300 | Green | Small | On/Off | 16054512-30
15x10W LED | 10650LM | 300 | Green | Small | DALI | 16054512D30

Especificación del producto — Curve Cluster pantallas metálicas - 5 unidades (15 pantallas) Large
POWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOUR | MODEL | | ART.
15x10W LED | 10650LM | 150 | White | Large | On/Off | 16055101-30
15x10W LED | 10650LM | 150 | White | Large | DALI | 16055101D30
15x10W LED | 10650LM | 200 | White | Large | On/Off | 16055301-30
15x10W LED | 10650LM | 200 | White | Large | DALI | 16055301D30
15x10W LED | 10650LM | 300 | White | Large | On/Off | 16055501-30
15x10W LED | 10650LM | 300 | White | Large | DALI | 16055501D30
15x10W LED | 10650LM | 150 | Green | Large | On/Off | 16055112-30
15x10W LED | 10650LM | 150 | Green | Large | DALI | 16055112D30
15x10W LED | 10650LM | 200 | Green | Large | On/Off | 16055312-30
15x10W LED | 10650LM | 200 | Green | Large | DALI | 16055312D30
15x10W LED | 10650LM | 300 | Green | Large | On/Off | 16055512-30
15x10W LED | 10650LM | 300 | Green | Large | DALI | 16055512D30

Especificación del producto — Curve Cluster pantallas metálicas - 9 unidades (27 pantallas) Small
POWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOUR | MODEL | | ART.
27x10W LED | 19170LM | 150 | White | Small | On/Off | 16056101-30
27x10W LED | 19170LM | 150 | White | Small | DALI | 16056101D30
27x10W LED | 19170LM | 200 | White | Small | On/Off | 16056301-30
27x10W LED | 19170LM | 200 | White | Small | DALI | 16056301D30
27x10W LED | 19170LM | 300 | White | Small | On/Off | 16056501-30
27x10W LED | 19170LM | 300 | White | Small | DALI | 16056501D30
27x10W LED | 19170LM | 150 | Green | Small | On/Off | 16056112-30
27x10W LED | 19170LM | 150 | Green | Small | DALI | 16056112D30
27x10W LED | 19170LM | 200 | Green | Small | On/Off | 16056312-30
27x10W LED | 19170LM | 200 | Green | Small | DALI | 16056312D30
27x10W LED | 19170LM | 300 | Green | Small | On/Off | 16056512-30
27x10W LED | 19170LM | 300 | Green | Small | DALI | 16056512D30

Especificación del producto — Curve Cluster pantallas metálicas - 9 unidades (27 pantallas) Large
POWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOUR | MODEL | | ART.
27x10W LED | 19170LM | 150 | White | Large | On/Off | 16057101-30
27x10W LED | 19170LM | 150 | White | Large | DALI | 16057101D30
27x10W LED | 19170LM | 200 | White | Large | On/Off | 16057301-30
27x10W LED | 19170LM | 200 | White | Large | DALI | 16057301D30
27x10W LED | 19170LM | 300 | White | Large | On/Off | 16057501-30
27x10W LED | 19170LM | 300 | White | Large | DALI | 16057501D30
27x10W LED | 19170LM | 150 | Green | Large | On/Off | 16057112-30
27x10W LED | 19170LM | 150 | Green | Large | DALI | 16057112D30
27x10W LED | 19170LM | 200 | Green | Large | On/Off | 16057312-30
27x10W LED | 19170LM | 200 | Green | Large | DALI | 16057312D30
27x10W LED | 19170LM | 300 | Green | Large | On/Off | 16057512-30
27x10W LED | 19170LM | 300 | Green | Large | DALI | 16057512D30

Características / especificaciones técnicas
  • Potencia del sistema: 15x10W o 27x10W LED
  • Flujo luminoso del equipo: 10650 LM (15x10W) — 19170 LM (27x10W)
  • CCT: 3000K
  • SDCM: 3
  • IRC: >90
  • L90: 60.000 horas
  • Instalación: Suspendido mediante cable en placa de techo
  • Conexión: Cable de 5 m en bloque de bornes
  • Clasificación: IP20
  • Acabado: Brazos y pantallas en metal pintado; cable textil (otros colores bajo solicitud)
  • Diseño: Front Design 2024
  • Diámetros de pantalla disponibles: 150 mm, 200 mm, 300 mm
  • Variantes: Small y Large; opciones de control On/Off y DALI

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de ZERO

Otros productos de ZERO

INDOOR FIXTURES

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.