Lámpara colgante en racimo Curve Cluster GlassDescripción general- Racimo colgante modular disponible con 5 soportes (15 pantallas de vidrio) o 9 soportes (27 pantallas).
- Dos diámetros de pantalla: 200 mm o 250 mm; disponible en tamaños Pequeño y Grande.
Acabado- Brazos en metal pintado.
- Pantallas de vidrio en opal blanco.
- Cable textil; otros colores de cable disponibles bajo pedido.
Información LED- Potencia del sistema: 15×8W o 27×8W (LED) según la configuración; opción con casquillo E27 hasta máx. 10W por lámpara.
- Flujo luminoso del luminario: 5.625 lm – 10.125 lm (dependiendo de la configuración).
- CCT: 3000K.
- SDCM: 3.
- CRI > 90.
- Vida L90: 60.000 h.
Instalación- Suspendido mediante cable desde la placa de techo.
Conexión- Cable de 5 m finalizado en bloque de bornas.
ClasificaciónDiseñoColores estándar- Blanco (estándar). Otros colores bajo pedido.
Especificación del producto (5 soportes - 15 globos) PequeñoPOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOR | MODELO | ART.
15×E27 max 10W | | 200 | White | Pequeño | 16050101
15×8W LED | En desarrollo | 200 | White | Pequeño | 16050101D30
15×E27 max 10W | | 200 | Copper | Pequeño | 16050178
15×8W LED | En desarrollo | 200 | Copper | Pequeño | 16050178D30
Especificación del producto (5 soportes - 15 globos) Pequeño - alternativa diámetroPOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOR | MODELO | ART.
15×E27 max 10W | | 250 | White | Pequeño | 16050301
15×8W LED | En desarrollo | 250 | White | Pequeño | 16050301D30
15×E27 max 10W | | 250 | Copper | Pequeño | 16050378
15×8W LED | En desarrollo | 250 | Copper | Pequeño | 16050378D30
Especificación del producto (5 soportes - 15 globos) GrandePOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOR | MODELO | ART.
15×E27 max 10W | | 200 | White | Grande | 16051101
15×8W LED | En desarrollo | 200 | White | Grande | 16051101D30
15×E27 max 10W | | 200 | Copper | Grande | 16051178
15×8W LED | En desarrollo | 200 | Copper | Grande | 16051178D30
15×E27 max 10W | | 250 | White | Grande | 16051301
15×8W LED | En desarrollo | 250 | White | Grande | 16051301D30
15×E27 max 10W | | 250 | Copper | Grande | 16051378
15×8W LED | En desarrollo | 250 | Copper | Grande | 16051378D30
Especificación del producto (9 soportes - 27 globos) PequeñoPOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOR | MODELO | ART.
27×E27 max 10W | | 200 | White | Pequeño | 16052101
27×8W LED | En desarrollo | 200 | White | Pequeño | 16052101D30
27×E27 max 10W | | 200 | Copper | Pequeño | 16052178
27×8W LED | En desarrollo | 200 | Copper | Pequeño | 16052178D30
27×E27 max 10W | | 250 | White | Pequeño | 16052301
27×8W LED | En desarrollo | 250 | White | Pequeño | 16052301D30
27×E27 max 10W | | 250 | Copper | Pequeño | 16052378
27×8W LED | En desarrollo | 250 | Copper | Pequeño | 16052378D30
Especificación del producto (9 soportes - 27 globos) GrandePOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COLOR | MODELO | ART.
27×E27 max 10W | | 200 | White | Grande | 16053101
27×8W LED | En desarrollo | 200 | White | Grande | 16053101D30
27×E27 max 10W | | 200 | Copper | Grande | 16053178
27×8W LED | En desarrollo | 200 | Copper | Grande | 16053178D30
27×E27 max 10W | | 250 | White | Grande | 16053301
27×8W LED | En desarrollo | 250 | White | Grande | 16053301D30
27×E27 max 10W | | 250 | Copper | Grande | 16053378
27×8W LED | En desarrollo | 250 | Copper | Grande | 16053378D30
Especificaciones técnicas- Nombre del producto: Curve Cluster Glass.
- Acabado: brazos en metal pintado; pantallas de vidrio opal blanco; cable textil (otros colores bajo pedido).
- Opciones de fuente: casquillos E27 (máx. 10W) o LED integradas (8W por globo según especificado).
- Opciones de potencia del sistema: 15×8W (5 soportes) o 27×8W (9 soportes) o las configuraciones E27 correspondientes.
- Rango de flujo luminoso: 5.625 lm – 10.125 lm (según configuración).
- CCT: 3000K.
- CRI > 90.
- SDCM: 3.
- Vida L90: 60.000 h.
- Montaje: suspendido mediante cable en placa de techo.
- Conexión: cable de 5 m a bloque de bornas.
- Protección: IP20.
- Año de diseño: Front Design 2024.
- Modelos/tamaños disponibles: Pequeño, Grande; diámetros de pantalla 200 mm o 250 mm.
- Números de artículo: ver tablas de especificación arriba.