Separador de hidrocarburos de polietileno ROSEP BY-PASS 20

Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 2
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 3
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 4
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 5
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 6
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 7
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 8
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 9
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 10
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 11
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 12
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 13
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 14
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 15
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 16
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 17
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 18
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 19
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 20
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 21
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 22
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 23
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 24
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 25
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 26
Separador de hidrocarburos de polietileno - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - imagen - 27
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Material
de polietileno

Descripción

Presentación
Los separadores con bypass del 20% gestionan completamente los caudales generados por precipitaciones de hasta 6,5 mm/h (≈99% de los eventos). Estas unidades se utilizan en aparcamientos cuando se considera aceptable no ofrecer un tratamiento completo para caudales máximos extremos (por ejemplo, baja probabilidad de que un gran vertido ocurra simultáneamente a fuertes lluvias).

Tabla de dimensiones y características principales
  • NS [L/s] | Código | Volumen total [L] | Volumen cámara de sedimentación [L] | Volumen separador de hidrocarburos [L] | Capacidad máxima de aceite [L] | Dimensiones A x B x C [mm] | Tuberías DN [mm] | Tapa [mm] | Plano | Ficha técnica | Render
  • 15/3 | 7300068800 | 2.200 | 830 | 910 | 440 | 2110 x 1400 x 2100 | Ø600 | 200 | Plano (PDF) disponible | Ficha técnica (PDF) disponible | Imagen de render disponible
  • 30/6 | 7300068810 | 3.000 | 1.110 | 1.250 | 670 | 2680 x 1400 x 2100 | Ø600 | 200 | Plano (PDF) disponible | Ficha técnica (PDF) disponible | Imagen de render disponible
  • 50/10 | 7300068500 | 3.500 | 1.410 | 1.200 | 690 | 2.290 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 250 | Plano (PDF) disponible | Ficha técnica (PDF) disponible | Imagen de render disponible
  • 80/16 | 7300068820 | 5.000 | 1.980 | 1.820 | 620 | 2.760 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 315 | Plano (PDF) disponible | Ficha técnica (PDF) disponible | Imagen de render disponible
  • 100/20 | 7300068840 | 6.000 | 2.010 | 2.560 | 690 | 3.130 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 315 | Plano (PDF) disponible | Ficha técnica (PDF) disponible | Imagen de render disponible
  • 150/30 | 7300068850 | 8.000 | 2.710 | 3.450 | 860 | 2.820 x 2.300 x 2.850 | Ø600 | 400 | Plano (PDF) disponible | Ficha técnica (PDF) disponible | Imagen de render disponible
  • 200/40 | 7300068860 | 10.000 | 3.780 | 3.670 | 990 | 3.230 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800 | 400 | Plano (PDF) disponible | Ficha técnica (PDF) disponible | Imagen de render disponible
  • 250/50 | 7300068870 | 12.000 | 5.070 | 4.710 | 1.140 | 3.760 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800, Ø250 | 400 | Plano (PDF) disponible | Ficha técnica (PDF) disponible | Imagen de render disponible
  • 325/65 | 7300068830 | 16.000 | 5.950 | 6.130 | 2.020 | 4.840 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800, Ø250 | 500 | Plano (PDF) disponible | Ficha técnica (PDF) disponible | Imagen de render disponible
  • 400/80 | 7300068880 | 22.000 | 7.810 | 7.670 | 2.020 | 6.470 x 2.300 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 500 | Plano (PDF) disponible | Ficha técnica (PDF) disponible | Imagen de render disponible
  • 500/100 | 7300068890 | 25.000 | 10.620 | 7.840 | 3.790 | 8.750 x 2.300-2.730 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | Plano (PDF) disponible | Ficha técnica (PDF) disponible | Imagen de render disponible
  • 650/125 | 7300068510 | 30.000 | 11.920 | 12.010 | 4.260 | 9.830 x 2.300-2.730 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | Plano (PDF) disponible | Ficha técnica (PDF) disponible | Imagen de render disponible
  • 700/150 | 7300068520 | 35.000 | (valores internos del fabricante) | (valores internos del fabricante) | (valores internos) | 11.570 x 2.300-2.850 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | Plano (PDF) disponible | Ficha técnica (PDF) disponible | Imagen de render disponible
  • 1.000/200 | 7300068530 | 40.000 | (valores internos del fabricante) | (valores internos del fabricante) | (valores internos) | 12.550 x 2.300-2.850 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 800 | Plano (PDF) disponible | Ficha técnica (PDF) disponible | Imagen de render disponible
  • 1.250/250 | 7300068540 | 45.000 | (valores internos del fabricante) | (valores internos del fabricante) | (valores internos) | 12.410 x 2.300-2.850 x 2.850 | Ø600 | 1.000 | Plano (PDF) disponible | Ficha técnica (PDF) disponible | Imagen de render disponible
  • 1.500/300 | 7300068550 | 50.000 | (valores internos del fabricante) | (valores internos del fabricante) | (valores internos) | 13.490 x 2.300-2.850 x 2.850 | Ø600 | 1.000 | Plano (PDF) disponible | Ficha técnica (PDF) disponible | Imagen de render disponible


Observaciones sobre la tabla
La tabla anterior recoge las tallas NS disponibles para la versión Rosep con bypass 20%. Para varias tallas, la documentación disponible incluye planos (PDF), fichas técnicas (PDF) y renders (imágenes). Las dimensiones A x B x C, los volúmenes y los diámetros de tubería varían según la talla NS.

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de ROTO SLOVENIJA

Ferias

Este distribuidor estará presente en las siguientes ferias

Carrefour des Gestions Locales de l'Eau 2027
Carrefour des Gestions Locales de l'Eau 2027

27-28 ene. 2027 Rennes (Francia)

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.
Acerca de ArchiExpo
ArchiExpo es un marketplace que ofrece a los actores B2B una experiencia completa, desde el sourcing de productos hasta la compra. ArchiExpo es una entidad de VirtualExpo Group.