SerieResiBoost
Tabla de productoNombre del producto | Información adicional | Tipos de documentos disponibles
RESIBOOST MMW09/1HM03P05M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 1HM; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/1HM04P05M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 1HM; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/1HM05P05M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 1HM; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/1HM06P07M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 1HM; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/3HM03P05M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 3HM; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/3HM04P05M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 3HM; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/3HM05P07M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 3HM; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/3HM06P11M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 3HM; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/5HM02P05M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 5HM; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/5HM03P05M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 5HM; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/5HM04P07M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 5HM; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/5HM05P11M | Bomba principal: e-HM; Tipo de bomba: 5HM; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/BGM11 | Bomba principal: BG; Tipo de bomba: BGM11; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/BGM3 | Bomba principal: BG; Tipo de bomba: BGM3; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/BGM5 | Bomba principal: BG; Tipo de bomba: BGM5; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/BGM7 | Bomba principal: BG; Tipo de bomba: BGM7; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/CEAM120/3 | Bomba principal: CEA; Tipo de bomba: CEAM120; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/CEAM120/5 | Bomba principal: CEA; Tipo de bomba: CEAM120; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/CEAM70/3 | Bomba principal: CEA; Tipo de bomba: CEAM70; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/CEAM70/5 | Bomba principal: CEA; Tipo de bomba: CEAM70; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
RESIBOOST MMW09/CEAM80/5 | Bomba principal: CEA; Tipo de bomba: CEAM80; Fase de bomba: 1; Alimentación motor: M: monofásico 1x230Vac | 2D (.dxf) disponible; 3D (.stp) disponible; vistas previas 2D y 3D disponibles
Documentación disponible (tipos)- Planos 2D: .dxf (disponible por modelo)
- Modelos 3D: .stp (disponible por modelo)
- Imágenes previas 2D (PNG) y páginas de vista previa 3D (visor 3D) disponibles para cada modelo
Características / especificaciones técnicas- Nombre de la serie: ResiBoost
- Bombas principales utilizadas: e-HM, BG, CEA (según modelo)
- Tipos de bomba disponibles: 1HM, 3HM, 5HM, BGM11, BGM3, BGM5, BGM7, CEAM120, CEAM70, CEAM80
- Fase de bomba: 1 (monofásico) para los modelos listados
- Notación de alimentación del motor: M: monofásico 1x230Vac (especificado para todos los modelos listados)
- Archivos disponibles por modelo: 2D (.dxf) y 3D (.stp); vistas previas 2D PNG y páginas de vista previa 3D