cad

Bomba de agua GEM
con motor eléctricode metal

Bomba de agua - GEM - LOWARA - con motor eléctrico / de metal
Bomba de agua - GEM - LOWARA - con motor eléctrico / de metal
Bomba de agua - GEM - LOWARA - con motor eléctrico / de metal - imagen - 2
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Fluidos
de agua
Accionamiento
con motor eléctrico
Material
de metal

Descripción

Serie
GEM

Descripción general
  • Página del centro CAD para la serie GEM que proporciona activos CAD descargables para componentes y kits.
  • Formatos de documentos disponibles: 2D (.dxf) y 3D (.stp) suministrados como archivos ZIP; vistas previas disponibles como imágenes PNG 2D y páginas de vista previa 3D.
  • Contenido orientado a entregables de ingeniería útiles para los equipos de diseño y compras: geometría de piezas, dimensiones de bridas y kits de montaje.


Productos (tabla)
  • BUTTERFLY VALVE DN100 PN16 | Tipo: kit de válvula de succión on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • BUTTERFLY VALVE DN125 PN16 | Tipo: kit de válvula de succión on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • BUTTERFLY VALVE DN150 PN16 | Tipo: kit de válvula de succión on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • BUTTERFLY VALVE DN200 PN10 | Tipo: kit de válvula de succión on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • BUTTERFLY VALVE DN200 PN16 | Tipo: kit de válvula de succión on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • BUTTERFLY VALVE DN250 PN10 | Tipo: kit de válvula de succión on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • BUTTERFLY VALVE DN300 PN10 | Tipo: kit de válvula de succión on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • BUTTERFLY VALVE DN350 PN10 | Tipo: kit de válvula de succión on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • BUTTERFLY VALVE DN40 PN16 | Tipo: kit de válvula de succión on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • BUTTERFLY VALVE DN400 PN10 | Tipo: kit de válvula de succión on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • BUTTERFLY VALVE DN50 PN16 | Tipo: kit de válvula de succión on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • BUTTERFLY VALVE DN65 PN16 | Tipo: kit de válvula de succión on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • BUTTERFLY VALVE DN80 PN16 | Tipo: kit de válvula de succión on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 1 1/2''X40 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 1 1/4''X40 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 100X100 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 100X125 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 100X40 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 100X50 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 100X65 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 100X80 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 125X100 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 125X125 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 125X150 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 125X40 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 125X50 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 125X65 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 125X80 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 150X100 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 150X125 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 150X150 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 150X200 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 150X65 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 150X80 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 2 1/2''X40 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 2 1/2''X50 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 2''X40 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 2''X50 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 200X100 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 200X125 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 200X150 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 200X200 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 200X65 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 200X80 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • GEM1DJN40-200/55X | Tipo: GEMJ | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 250X100 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 250X125 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 250X150 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 250X200 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D
  • FLOW METER KIT 250X65 VERT | Tipo: kit de caudalímetro | 2D (.dxf), 3D (.stp), Vista previa 2D, Vista previa 3D


Características / especificaciones técnicas
  • Nombre de la serie: GEM
  • Formatos de documentos disponibles: 2D (.dxf) y 3D (.stp) (distribuidos como archivos ZIP)
  • Tipos de vista previa: imágenes PNG 2D y páginas de vista previa 3D
  • Tipos de producto referenciados en la página: kit de válvula de succión on-off, kit de caudalímetro, GEMJ y múltiples tamaños de válvulas mariposa (DN40 a DN400) y varias dimensiones de bridas para kits de medidor de caudal
  • Estructura de la página: índice paginado (Página 1 de 46) que enumera múltiples artículos de la serie GEM

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de LOWARA
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.
Acerca de ArchiExpo
ArchiExpo es un marketplace que ofrece a los actores B2B una experiencia completa, desde el sourcing de productos hasta la compra. ArchiExpo es una entidad de VirtualExpo Group.