DescripciónLos depósitos de grasas RoFett tienen forma horizontal y están diseñados para instalación enterrada. Su amplia superficie interior reduce la frecuencia de limpieza y facilita la separación de grasas. Están disponibles en capacidades que cubren aplicaciones comerciales e industriales (cocinas, transformación de alimentos, servicios de catering).
Variantes de imágenes (vistas / renders disponibles)- RoFett NG 6 (visual del producto)
- RoFett NG 10 (visual del producto)
- RoFett NG 15 (visual del producto)
- RoFett NG 20 (visual del producto)
- RoFett NG 25 (visual del producto)
Tabla - Dimensiones del depósito de grasas RoFett 500 - 12.000 LVolumen [L] | Código | Dimensiones A x B x C [mm] | Tipo | Número de comidas | Hoja de datos (nombre de archivo) | Declaración de rendimiento (nombre de archivo) | Render (nombre de archivo) | Referencia de consulta
500 | 7400075310 | 1330 x 860 x 1000 | NG 1 | 200 | RoFett 1 NG_Tehnicni list_SLO.pdf | Izjava o lastnostih_RoFett_Vzorec.pdf | RoFettNG1.jpg | referencia 7400075310
1.000 | 7400075370 | 1740 x 1060 x 1020 | NG 2 | 300 | RoFett 2 NG_Tehnicni list_SLO.pdf | Izjava o lastnostih_RoFett_Vzorec.pdf | RoFettNG2.jpg | referencia 7400075370
2.200 | 7400075320 | 1900 x 1400 x 2060 | NG 4 | 300 / 400 | RoFett 4 NG_Tehnicni list_SLO.pdf | Izjava o lastnostih_RoFett_Vzorec.pdf | RoFettNG4.jpg | referencia 7400075320
3.500 | 7400075330 | 2100 x 1800 x 2450 | NG 6 | 700 | RoFett 6 NG_Tehnicni list_SLO.pdf | Izjava o lastnostih_RoFett_Vzorec.pdf | RoFettNG6.jpg | referencia 7400075330
5.000 | 7400075360 | 2550 x 1800 x 2500 | NG 10 | 1.000 | RoFett 10 NG_Tehnicni list_SLO.pdf | Izjava o lastnostih_RoFett_Vzorec.pdf | RoFettNG10.jpg | referencia 7400075360
6.000 | 7400075340 | 2900 x 1800 x 2500 | NG 15 | 1.500 | RoFett 6 NG_Tehnicni list_SLO.pdf | Izjava o lastnostih_RoFett_Vzorec.pdf | RoFettNG15.jpg | referencia 7400075340
8.000 | 7400075390 | 2780 x 2300 x 2850 | NG 20 | 2.000 | RoFett 20 NG_Tehnicni list_SLO.pdf | Izjava o lastnostih_RoFett_Vzorec.pdf | RoFettNG20.jpg | referencia 7400075390
12.000 | 7400777970 | 3760 x 2300 x 2850 | NG 25 | – | RoFett 25 NG_Tehnicni list_SLO.pdf | Izjava o lastnostih_RoFett_Vzorec.pdf | RoFettNG25.jpg | referencia 7400777970
ObservacionesLos archivos listados en las columnas "Hoja de datos" y "Declaración de rendimiento" corresponden a las fichas técnicas y declaraciones de rendimiento asociadas a cada variante de capacidad. Los renders indicados son los visuales asociados a las variantes NG correspondientes.
Características / especificaciones técnicas- Forma: horizontal, diseñada para instalación enterrada
- Rango de capacidad: 500 L a 12 000 L (modelos NG 1, NG 2, NG 4, NG 6, NG 10, NG 15, NG 20, NG 25)
- Dimensiones: ver tabla por volumen (A x B x C en mm)
- Designación de modelos: NG 1, NG 2, NG 4, NG 6, NG 10, NG 15, NG 20, NG 25
- Códigos de referencia de producto: ejemplos 7400075310, 7400075370, 7400075320, 7400075330, 7400075360, 7400075340, 7400075390, 7400777970
- Hojas de datos disponibles para cada modelo (nombres de archivo indicados en la tabla)