PresentaciónLos colectores de agua verticales Rondo están fabricados en polietileno (PE). Su diseño cilíndrico vertical está pensado para instalación exterior. Capacidades disponibles de 325 L a 15000 L.
Tamaños disponibles y documentación325 L | Código: 52730 | Dimensiones [mm]: ∅ 620 x 1300 | PDF: Rondo_325.pdf | DWG: a solicitud
500 L | Código: 52731 | Dimensiones [mm]: ∅ 740 x 1350 | PDF: Rondo_500.pdf | DWG: a solicitud
800 L | Código: 52732 | Dimensiones [mm]: ∅ 840 x 1600 | PDF: Rondo_800.pdf | DWG: a solicitud
1000 L | Código: 52733 | Dimensiones [mm]: ∅ 950 x 1650 | PDF: Rondo_1000.pdf | DWG: a solicitud
1500 L | Código: 52734 | Dimensiones [mm]: ∅ 1100 x 1850 | PDF: Rondo_1500.pdf | DWG: a solicitud
2000 L | Código: 52735 | Dimensiones [mm]: ∅ 1200 x 1950 | PDF: Rondo_2000.pdf | DWG: a solicitud
3000 L | Código: 52740 | Dimensiones [mm]: ∅ 1860 x 1430 | PDF: Rondo_3000.pdf | DWG: a solicitud
4000 L | Código: 52741 | Dimensiones [mm]: ∅ 1860 x 1920 | PDF: Rondo_4000.pdf | DWG: a solicitud
6000 L | Código: 52742 | Dimensiones [mm]: ∅ 1860 x 2590 | PDF: Rondo_6000.pdf | DWG: a solicitud
8000 L | Código: 52743 | Dimensiones [mm]: ∅ 2460 x 2020 | PDF: Rondo_8000.pdf | DWG: a solicitud
10000 L | Código: 52744 | Dimensiones [mm]: ∅ 2460 x 2470 | PDF: Rondo_10000.pdf | DWG: a solicitud
15000 L | Código: 52745 | Dimensiones [mm]: ∅ 2460 x 3620 | PDF: Rondo_15000.pdf | DWG: a solicitud
Características / especificaciones técnicas- Material: Polietileno (PE)
- Forma: vertical, cilíndrica
- Instalación prevista: exterior
- Rango de capacidades: 325 L, 500 L, 800 L, 1000 L, 1500 L, 2000 L, 3000 L, 4000 L, 6000 L, 8000 L, 10000 L, 15000 L
- Códigos de referencia (selección): 325 L = 52730; 500 L = 52731; 800 L = 52732; 1000 L = 52733; 1500 L = 52734; 2000 L = 52735; 3000 L = 52740; 4000 L = 52741; 6000 L = 52742; 8000 L = 52743; 10000 L = 52744; 15000 L = 52745
- Dimensiones: indicadas por capacidad (ej. 325 L = ∅ 620 x 1300 mm; 15000 L = ∅ 2460 x 3620 mm)
- Archivos técnicos: planos PDF Rondo_.pdf disponibles por tamaño; DWG disponibles a solicitud