El portabicicletas Shark™ es económico, práctico y compacto. Cuenta con topes en las ruedas delanteras para un estacionamiento positivo, una varilla sólida para cerraduras en "U", 24" de espacio libre entre las bicicletas, construcción resistente a la manipulación, opción de montaje en diagonal y facilidad de instalación. También está disponible una opción de revestimiento de vinilo amigable para las bicicletas - por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles. Este portabicicletas es ideal para aparcar bicicletas a corto plazo y con gran capacidad. También se puede utilizar en salas de almacenamiento de bicicletas a largo plazo o garajes.
Acabados
Disponible en galvanizado o en uno de nuestros colores de pintura en polvo
Medidas
SHK-1 | 15" de ancho x 29" de alto x 6-1/4" de largo | 1 bicicleta
SHK-SNG-2 | 22" de ancho x 30" de alto x 29" de largo | 2 bicicletas
SHK-SNG-3: 22" de ancho x 30" de alto x 53" de largo L | 3 bicicletas
SHK-SNG-4 | 22" de ancho x 30" de alto x 77" de largo | 4 bicicletas
SHK-SNG-5 | 22" de ancho x 30" de alto x 101" de largo | 5 bicicletas
SHK-SNG-6 | 22" de ancho x 30" de alto x 125" de largo | 6-bicicletas
SHK-DBL-2 | 25" de ancho x 30" de alto x 17" de largo | 2 bicicletas
SHK-DBL-3 | 25" de ancho x 30" de alto x 29" de largo | 3 bicicletas
SHK-DBL-5 | 25" de ancho x 30" de alto x 53" de largo L | 5-bicicletas
SHK-DBL-7 | 25" de ancho x 30" de alto x 77" de largo | 7-bicicletas
SHK-DBL-9 | 25" de ancho x 30" de alto x 101" de largo | 9-bicicletas
SHK-DBl-11 | 25" de ancho x 30" de alto x 125" de largo | 11 bicicletas
*La medida de la altura es desde el nivel hasta la parte superior del portabicicletas. Vea los archivos CAD más abajo para más detalles
Opciones de montaje
Montaje en superficie (1 bicicleta) o en carril (2-11 bicicletas)
---