cad

Bomba de agua E-HME
eléctricade metal

Bomba de agua - E-HME - LOWARA - eléctrica / de metal
Bomba de agua - E-HME - LOWARA - eléctrica / de metal
Bomba de agua - E-HME - LOWARA - eléctrica / de metal - imagen - 2
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Fluidos
de agua
Accionamiento
eléctrica
Material
de metal

Descripción

Serie
Listado del catálogo del centro CAD de la serie e-HME. Esta página ofrece dibujos CAD, BIM y dimensionales para múltiples variantes de bombas e-HME (códigos de producto) con sus atributos técnicos principales: Tamaño, Fase, Alimentación eSM y Potencia nominal.

Tabla de producto (extracto de variantes e información técnica)
Nombre del producto | Información adicional
10HME01S07M02 | Tamaño: 10HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 0,75 kW
10HME01S07T05 | Tamaño: 10HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 0,75 kW
10HME02S11M02 | Tamaño: 10HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 1,1 kW
10HME02S11T05 | Tamaño: 10HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 1,1 kW
10HME03S15M02 | Tamaño: 10HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 1,5 kW
10HME03S15T05 | Tamaño: 10HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 1,5 kW
10HME04S22T04 | Tamaño: 10HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 04 = 3x380-460 V; Potencia nominal: 2,2 kW
15HME01S11M02 | Tamaño: 15HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 1,1 kW
15HME01S11T05 | Tamaño: 15HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 1,1 kW
15HME02S15M02 | Tamaño: 15HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 1,5 kW
15HME02S15T05 | Tamaño: 15HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 1,5 kW
15HME03S22T04 | Tamaño: 15HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 04 = 3x380-460 V; Potencia nominal: 2,2 kW
1HME05S03M02 | Tamaño: 1HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 0,37 kW
1HME05S03T05 | Tamaño: 1HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 0,37 kW
1HME08S05M02 | Tamaño: 1HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 0,55 kW
1HME08S05T05 | Tamaño: 1HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 0,55 kW
1HME11S07M02 | Tamaño: 1HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 0,75 kW
1HME11S07T05 | Tamaño: 1HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 0,75 kW
1HME15S11M02 | Tamaño: 1HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 1,1 kW
1HME15S11T05 | Tamaño: 1HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 1,1 kW
1HME17S15M02 | Tamaño: 1HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 1,5 kW
1HME17S15T05 | Tamaño: 1HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 1,5 kW
3HME03S03M02 | Tamaño: 3HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 0,37 kW
3HME03S03T05 | Tamaño: 3HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 0,37 kW
3HME05S05M02 | Tamaño: 3HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 0,55 kW
3HME05S05T05 | Tamaño: 3HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 0,55 kW
3HME07S07M02 | Tamaño: 3HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 0,75 kW
3HME07S07T05 | Tamaño: 3HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 0,75 kW
3HME09S11M02 | Tamaño: 3HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 1,1 kW
3HME09S11T05 | Tamaño: 3HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 1,1 kW
3HME12S15M02 | Tamaño: 3HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 1,5 kW
3HME12S15T05 | Tamaño: 3HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 1,5 kW
3HME14S22T04 | Tamaño: 3HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 04 = 3x380-460 V; Potencia nominal: 2,2 kW
5HME02S03M02 | Tamaño: 5HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 0,37 kW
5HME02S03T05 | Tamaño: 5HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 0,37 kW
5HME03S05M02 | Tamaño: 5HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 0,55 kW
5HME03S05T05 | Tamaño: 5HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 0,55 kW
5HME04S07M02 | Tamaño: 5HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 0,75 kW
5HME04S07T05 | Tamaño: 5HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 0,75 kW
5HME06S11M02 | Tamaño: 5HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 1,1 kW
5HME06S11T05 | Tamaño: 5HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 1,1 kW
5HME08S15M02 | Tamaño: 5HM; Fase: 1; Alimentación eSM: 02 = 1x208-240 V; Potencia nominal: 1,5 kW
5HME08S15T05 | Tamaño: 5HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Potencia nominal: 1,5 kW
5HME10S22T04 | Tamaño: 5HM; Fase: 3; Alimentación eSM: 04 = 3x380-460 V; Potencia nominal: 2,2 kW

Tipos de documento disponibles (por variante)
  • 2D (.dxf)
  • 2D (.wmf) dibujos dimensionales
  • 3D (.stp)
  • BIM (Revit) (.rfa)
  • BIM (IFC) (.ifc)


Notas
Cada variante de producto en la tabla incluye archivos CAD descargables (2D/3D), paquetes BIM e imágenes de vista previa. No hay precios ni códigos EAN en esta página.

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de LOWARA
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.
Acerca de ArchiExpo
ArchiExpo es un marketplace que ofrece a los actores B2B una experiencia completa, desde el sourcing de productos hasta la compra. ArchiExpo es una entidad de VirtualExpo Group.