cad

Bomba de agua SCUBA DRY
eléctricade metalsumergible

Bomba de agua - SCUBA DRY - LOWARA - eléctrica / de metal / sumergible
Bomba de agua - SCUBA DRY - LOWARA - eléctrica / de metal / sumergible
Bomba de agua - SCUBA DRY - LOWARA - eléctrica / de metal / sumergible - imagen - 2
Bomba de agua - SCUBA DRY - LOWARA - eléctrica / de metal / sumergible - imagen - 3
Bomba de agua - SCUBA DRY - LOWARA - eléctrica / de metal / sumergible - imagen - 4
Bomba de agua - SCUBA DRY - LOWARA - eléctrica / de metal / sumergible - imagen - 5
Bomba de agua - SCUBA DRY - LOWARA - eléctrica / de metal / sumergible - imagen - 6
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Fluidos
de agua
Accionamiento
eléctrica
Material
de metal
Otras características
sumergible
Largo

210 mm
(8,268 in)

Ancho

180 mm
(7,09 in)

Altura

538 mm
(21,18 in)

Descripción

Resumen
SCUBA Dry es una serie de bombas sumergibles multietapa disponible a través del centro CAD. La serie ofrece múltiples configuraciones (opciones monofásicas y multietapa) y una gama de potencias de motor, con versiones de producto disponibles con o sin boya. El catálogo lista los modelos individuales, su versión de producto, potencia nominal y número de etapas.

Modelos disponibles y especificaciones principales
1SCD6/05/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,55 kW | Etapas: 6
1SCD6/05/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,55 kW | Etapas: 6
1SCD7/07/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,75 kW | Etapas: 7
1SCD7/07/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,75 kW | Etapas: 7
1SCD9/09/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,9 kW | Etapas: 9
1SCD9/09/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,9 kW | Etapas: 9
3SCD4/05/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,55 kW | Etapas: 4
3SCD4/05/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,55 kW | Etapas: 4
3SCD5/07/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,75 kW | Etapas: 5
3SCD5/07/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,75 kW | Etapas: 5
3SCD7/09/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,9 kW | Etapas: 7
3SCD7/09/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,9 kW | Etapas: 7
3SCD8/11/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 1,1 kW | Etapas: 8
3SCD8/11/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 1,1 kW | Etapas: 8
3SCD9/15/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 1,5 kW | Etapas: 9
3SCD9/15/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 1,5 kW | Etapas: 9
3SCD9/22/5 T | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 2,2 kW | Etapas: 9
5SCD3/05/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,55 kW | Etapas: 3
5SCD3/05/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,55 kW | Etapas: 3
5SCD4/07/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,75 kW | Etapas: 4
5SCD4/07/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,75 kW | Etapas: 4
5SCD5/09/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,9 kW | Etapas: 5
5SCD5/09/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,9 kW | Etapas: 5
5SCD6/11/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 1,1 kW | Etapas: 6
5SCD6/11/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 1,1 kW | Etapas: 6
5SCD7/15/5 T | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 1,5 kW | Etapas: 7
5SCD8/15/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 1,5 kW | Etapas: 8
5SCD8/15/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 1,5 kW | Etapas: 8
8SCD2/05/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,55 kW | Etapas: 2
8SCD2/05/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,55 kW | Etapas: 2
8SCD3/09/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,9 kW | Etapas: 3
8SCD3/09/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,9 kW | Etapas: 3
8SCD4/11/5 T | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 1,1 kW | Etapas: 4
8SCD5/15/5 T | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 1,5 kW | Etapas: 5
8SCD6/15/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 1,5 kW | Etapas: 6
8SCD6/15/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 1,5 kW | Etapas: 6

Documentos y formatos disponibles
  • Dibujos 2D: DXF (.dxf) y WMF (.wmf)
  • Modelos 3D: formatos STEP / STP
  • BIM: paquetes Revit (.rfa) e IFC (.ifc)
  • Vista previa 2D y vista previa 3D disponibles para modelos individuales

Especificaciones técnicas
  • Nombre de la serie: SCUBA Dry
  • Versiones de producto: Con boya y Sin boya
  • Potencia nominal: rango observado de 0,55 kW hasta 2,2 kW según los modelos
  • Etapas: configuraciones de 2 a 9 etapas según el modelo
  • Identificación de modelo: códigos alfanuméricos (ejemplos: 1SCD6/05/5, 3SCD4/05/5, 5SCD6/11/5, 8SCD6/15/5 etc.)
  • Entregables CAD/BIM: 2D (DXF, WMF), 3D (STEP/STP), BIM (RFA, IFC), además de vistas PNG y previsualizaciones 3D interactivas

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de LOWARA
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.
Acerca de ArchiExpo
ArchiExpo es un marketplace que ofrece a los actores B2B una experiencia completa, desde el sourcing de productos hasta la compra. ArchiExpo es una entidad de VirtualExpo Group.