ResumenSCUBA Dry es una serie de bombas sumergibles multietapa disponible a través del centro CAD. La serie ofrece múltiples configuraciones (opciones monofásicas y multietapa) y una gama de potencias de motor, con versiones de producto disponibles con o sin boya. El catálogo lista los modelos individuales, su versión de producto, potencia nominal y número de etapas.
Modelos disponibles y especificaciones principales1SCD6/05/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,55 kW | Etapas: 6
1SCD6/05/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,55 kW | Etapas: 6
1SCD7/07/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,75 kW | Etapas: 7
1SCD7/07/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,75 kW | Etapas: 7
1SCD9/09/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,9 kW | Etapas: 9
1SCD9/09/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,9 kW | Etapas: 9
3SCD4/05/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,55 kW | Etapas: 4
3SCD4/05/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,55 kW | Etapas: 4
3SCD5/07/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,75 kW | Etapas: 5
3SCD5/07/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,75 kW | Etapas: 5
3SCD7/09/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,9 kW | Etapas: 7
3SCD7/09/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,9 kW | Etapas: 7
3SCD8/11/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 1,1 kW | Etapas: 8
3SCD8/11/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 1,1 kW | Etapas: 8
3SCD9/15/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 1,5 kW | Etapas: 9
3SCD9/15/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 1,5 kW | Etapas: 9
3SCD9/22/5 T | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 2,2 kW | Etapas: 9
5SCD3/05/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,55 kW | Etapas: 3
5SCD3/05/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,55 kW | Etapas: 3
5SCD4/07/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,75 kW | Etapas: 4
5SCD4/07/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,75 kW | Etapas: 4
5SCD5/09/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,9 kW | Etapas: 5
5SCD5/09/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,9 kW | Etapas: 5
5SCD6/11/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 1,1 kW | Etapas: 6
5SCD6/11/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 1,1 kW | Etapas: 6
5SCD7/15/5 T | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 1,5 kW | Etapas: 7
5SCD8/15/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 1,5 kW | Etapas: 8
5SCD8/15/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 1,5 kW | Etapas: 8
8SCD2/05/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,55 kW | Etapas: 2
8SCD2/05/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,55 kW | Etapas: 2
8SCD3/09/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 0,9 kW | Etapas: 3
8SCD3/09/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 0,9 kW | Etapas: 3
8SCD4/11/5 T | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 1,1 kW | Etapas: 4
8SCD5/15/5 T | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 1,5 kW | Etapas: 5
8SCD6/15/5 | Versión de producto: Sin boya | Potencia nominal: 1,5 kW | Etapas: 6
8SCD6/15/5 G | Versión de producto: Con boya | Potencia nominal: 1,5 kW | Etapas: 6
Documentos y formatos disponibles- Dibujos 2D: DXF (.dxf) y WMF (.wmf)
- Modelos 3D: formatos STEP / STP
- BIM: paquetes Revit (.rfa) e IFC (.ifc)
- Vista previa 2D y vista previa 3D disponibles para modelos individuales
Especificaciones técnicas- Nombre de la serie: SCUBA Dry
- Versiones de producto: Con boya y Sin boya
- Potencia nominal: rango observado de 0,55 kW hasta 2,2 kW según los modelos
- Etapas: configuraciones de 2 a 9 etapas según el modelo
- Identificación de modelo: códigos alfanuméricos (ejemplos: 1SCD6/05/5, 3SCD4/05/5, 5SCD6/11/5, 8SCD6/15/5 etc.)
- Entregables CAD/BIM: 2D (DXF, WMF), 3D (STEP/STP), BIM (RFA, IFC), además de vistas PNG y previsualizaciones 3D interactivas