Producto- Briza Wall — Convector para calefacción y refrigeración energéticamente eficiente para edificios. Calentamiento rápido a bajas temperaturas de agua y refrigeración eficiente y confortable.
Características clave- Calefacción y refrigeración combinadas en una sola unidad, compatible con sistemas de baja temperatura e integración de bombas de calor.
- Rendimiento optimizado con bombas de calor y otros sistemas de distribución a baja temperatura.
- Amplia gama y configuraciones según requisitos del proyecto: Briza 10, 12, 22 y 26 en versiones mural, de techo, empotrada o independiente.
- Cuatro líneas de diseño (Coreline, Baseline, Woodline, Waveline) que aportan diferentes acabados estéticos y tactilidad de materiales.
- Estrategia de renovación modular: admite renovaciones por fases y la posibilidad de pasar a bomba de calor más adelante.
- Insignias / certificaciones: Made in Belgium; Hybrid Heating.
Líneas de producto y tipos disponibles- Líneas de diseño: Coreline, Baseline, Woodline, Waveline.
- Tipos representativos: Tipo 10, Tipo 12, Tipo 22 (imágenes disponibles para variantes Coreline y Baseline).
- Montaje / configuraciones: mural (Briza Wall), techo, empotrado, independiente.
Entrega estándar / Componentes incluidos- Carcasa lacada en chapa galvanizada sendzimir con rejilla superior de aluminio.
- Bandeja de condensados con desagüe.
- Intercambiador aluminio-cobre con recubrimiento hidrofílico.
- Carcasa resistente fabricada en acero electro-galvanizado.
- Briza 12: activador(es) térmico(s) (mini activador tangencial) y filtro de aire en acero inoxidable.
- Briza 22: ventilador(es) centrífugo(s) de doble entrada y filtro de polvo de polipropileno reemplazable (clase G2).
Rendimientos (filas seleccionadas de la tabla de rendimientos del producto)Línea | Tipo | Sistema | Caudal de aire | Altura (H) [cm] | Longitud (L) [cm] | Tensión de control [2-10V] | Refrigeración total (7/12/27) [Watts] | Sensación de frío (7/12/27) [Watts] | Refrigeración sin condensación (16/18/27) [Watts] | Calefacción (35/30/20) [Watts] | Calefacción (45/40/20) [Watts] | Calefacción (50/45/20) [Watts] | Calefacción (55/45/20) [Watts] | Calefacción (75/65/20) [Watts] | Nivel de presión sonora [dB(A)] | Flujo de aire [m3/u] | Consumo eléctrico [Watts] | Código pedido
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 2 | 284 | 201 | 115 | 223 | 406 | 497 | 538 | 903 | 18,5 | 64,0 | 1,6 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 4 | 328 | 235 | 135 | 256 | 465 | 569 | 617 | 1035 | 29,4 | 101,0 | 2,6 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 6 | 382 | 276 | 159 | 296 | 537 | 657 | 712 | 1194 | 31,3 | 141,0 | 4,3 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 8 | 441 | 323 | 185 | 346 | 629 | 770 | 834 | 1399 | 37,3 | 178,0 | 7,2 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 10 | 503 | 373 | 214 | 413 | 751 | 919 | 996 | 1669 | 42,5 | 214,0 | 13,0 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 2 | 472 | 334 | 191 | 382 | 695 | 850 | 921 | 1545 | 24,0 | 108,0 | 2,5 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 4 | 529 | 379 | 217 | 421 | 764 | 935 | 1014 | 1699 | 30,0 | 172,0 | 4,3 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 6 | 607 | 440 | 252 | 445 | 808 | 989 | 1072 | 1797 | 36,8 | 223,0 | 7,2 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 8 | 707 | 518 | 297 | 555 | 1009 | 1234 | 1338 | 2243 | 41,5 | 287,0 | 11,5 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 10 | 828 | 614 | 352 | 680 | 1236 | 1513 | 1640 | 2749 | 44,5 | 346,0 | 18,0 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Especificaciones técnicas- Marca: Jaga.
- Denominación comercial (modelo): Briza Wall.
- Líneas de diseño: Coreline, Baseline, Woodline, Waveline.
- Tipos: 10, 12, 22 (ejemplos mostrados); opciones 2-pipe y multi-sistema referenciadas en la tabla de rendimientos.
- Montaje: mural, techo, empotrado, independiente.
- Carcasa estándar: chapa galvanizada sendzimir lacada con rejilla superior de aluminio; carcasa en acero electro-galvanizado.
- Intercambiador: aluminio-cobre con recubrimiento hidrofílico.
- Gestión de condensados: bandeja de condensación con desagüe.
- Filtros y ventiladores: Briza 12 incluye activadores térmicos y filtro de aire en acero inoxidable; Briza 22 incluye ventiladores centrífugos de doble entrada y filtro de polvo de polipropileno clase G2 reemplazable.
- Dimensiones representativas: Altura 41 cm; longitudes disponibles: 75, 90, 95, 110, 125, 130, 145, 155, 160, 190, 225 cm (ver tabla de rendimientos para ejemplos).
- Acústica y eléctrica: niveles de presión sonora y consumo eléctrico varían según la configuración (ver tabla para cifras específicas).
- Patrones de códigos de pedido: ejemplos por configuración disponibles en la tabla de rendimientos.