Nombre del productoEcoReviva Hybrid - Radiador de reemplazo híbrido
Descripción generalRadiador de reemplazo diseñado para ahorrar energía y sustituir radiadores antiguos manteniendo las dimensiones originales. Apto para calefacción y refrigeración; ofrece alta eficiencia con bajas temperaturas de agua de impulsión y reduce costes energéticos.
Características clave- Solo para espaciado DIN
- Para temperaturas de agua de impulsión de 35 °C y superiores
- Permite mantener las dimensiones originales al tiempo que se reducen las temperaturas de impulsión y los costes energéticos
- Intercambiador aluminio-cobre y tecnología DBH (Dynamic Boost Hybrid) para mayor eficiencia y rendimiento
- Maximiza el COP con bombas de calor
- Alta eficiencia con calderas de condensación
- Apto para calefacción y refrigeración
- Función Breeze: flujo de aire activado por ventilador que no requiere agua fría
- Funciones: Calefacción, Refrigeración, Breeze
- Fabricado en Bélgica (origen fábrica)
- Garantía de 30 años (característica del producto)
Tabla de rendimientos / SalidasProductcode | Height [CM] | Length [CM] | Type | Position [Fan Speed] | Cooling non condensing (16/18/27°C) [Watts] | Heating (35/30/20°C) [Watts] | Heating (45/40/20°C) [Watts] | Heating (50/45/20°C) [Watts] | Heating (55/45/20°C) [Watts] | Sound pressure [dB(A)] | Electric power consumption [Watts] | Ordercode
1 | 40 | 55 | 11 | 1 | 191 | 246 | 474 | 592 | 647 | 26,0 | 48,0 | ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
2 | 40 | 55 | 11 | 2 | 205 | 263 | 508 | 634 | 693 | 30,0 | 54,0 | ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
3 | 40 | 55 | 11 | 3 | 242 | 311 | 601 | 750 | 820 | 40,0 | 68,0 | ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
4 | 40 | 55 | 16 | 1 | 214 | 301 | 581 | 726 | 793 | 26,0 | 48,0 | ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
5 | 40 | 55 | 16 | 2 | 230 | 323 | 624 | 779 | 851 | 30,0 | 55,0 | ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
6 | 40 | 55 | 16 | 3 | 305 | 428 | 826 | 1031 | 1126 | 41,0 | 72,0 | ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
7 | 40 | 55 | 21 | 1 | 234 | 416 | 779 | 963 | 1048 | 26,0 | 48,0 | ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
8 | 40 | 55 | 21 | 2 | 251 | 447 | 836 | 1034 | 1125 | 30,0 | 55,0 | ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
9 | 40 | 55 | 21 | 3 | 332 | 591 | 1106 | 1368 | 1488 | 41,0 | 72,0 | ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
10 | 40 | 65 | 11 | 1 | 234 | 301 | 580 | 724 | 791 | 26,0 | 55,0 | ECRW 040 065 11 XXX D09 BT1 32
Notas de la galeríaLas imágenes antes/después muestran el concepto de sustitución y la comparación visual entre los radiadores originales y el EcoReviva Hybrid.
Especificaciones técnicas- Familia de modelos: EcoReviva Hybrid (radiador de reemplazo)
- Intercambiador de calor: aluminio-cobre
- Tecnología DBH integrada (Dynamic Boost Hybrid) para mayor eficiencia
- Funciona eficientemente con temperaturas de agua de impulsión ≥ 35 °C
- Compatible con bombas de calor (maximiza el COP)
- También eficiente con calderas de condensación
- Función Breeze: flujo de aire por ventilador independiente del suministro de agua fría
- Aplicaciones: calefacción, refrigeración y modo Breeze
- Variantes de altura y longitud según la tabla de rendimientos (p. ej. 40x55 cm, 40x65 cm)
- Velocidades/posiciones del ventilador: 1 / 2 / 3 (según configuración)
- Acústica: valores de presión sonora por configuración (dB(A) en la tabla)
- Consumo eléctrico indicado por configuración (Watts en la tabla)
- Fabricado en Bélgica
- Opciones de color/acabado estándar y ampliadas disponibles (colores estándar; acabados metálicos y soft-touch)
- Garantía de 30 años