cad

Iluminación de carril LED AK.TINA 2
redondade metalpara museo

Iluminación de carril LED - AK.TINA 2 - Hoffmeister Leuchten GmbH  - redonda / de metal / para museo
Iluminación de carril LED - AK.TINA 2 - Hoffmeister Leuchten GmbH  - redonda / de metal / para museo
Iluminación de carril LED - AK.TINA 2 - Hoffmeister Leuchten GmbH  - redonda / de metal / para museo - imagen - 2
Iluminación de carril LED - AK.TINA 2 - Hoffmeister Leuchten GmbH  - redonda / de metal / para museo - imagen - 3
Iluminación de carril LED - AK.TINA 2 - Hoffmeister Leuchten GmbH  - redonda / de metal / para museo - imagen - 4
Iluminación de carril LED - AK.TINA 2 - Hoffmeister Leuchten GmbH  - redonda / de metal / para museo - imagen - 5
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tipo de iluminación
LED
Forma
redonda
Material
de metal
Ámbito de utilización
para museo, para exposición, para iglesias
Atenuante
regulable
Otras características
orientable, ajustable, DALI
Número de bombillas
simple
Color
negra, blanca, gris
Potencia

Máx.: 8 W

Mín.: 8 W

Flujo luminoso

Máx.: 450 lm

Mín.: 310 lm

Temperatura de color

Máx.: 4.000 K

Mín.: 2.700 K

Índice de reproducción cromática (IRC)

Máx.: 100 unit

Mín.: 90 unit

Descripción

Resumen
  • Potente y versátil: flujo luminoso de hasta 450 lm con 8 W.
  • Cambio de lente sin herramientas: sistema click que permite cambiar la lente sin herramientas para una rápida adaptación de la iluminación.
  • Tecnología de iluminación precisa: haces disponibles (spot / medio / ancho / ovalado) para un control exacto de la luz.
  • Opciones de montaje versátiles: disponible como foco de carril para control.x y microtrack, o con salida puntual para montaje en pared o techo.
  • Ideal para espacios con techos bajos: especialmente indicado para locales con poca altura y que requieren iluminación de acento flexible.
  • Amplio campo de aplicaciones: recomendado para iluminación de museos, iglesias y salas de exposiciones.


Variantes del producto (tabla)
Article number | Output | Beam angle | Colour temp. | Luminous flux | Interface | Colour | Mounting type
12081504910 | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081504721 | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081204910 | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081204721 | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081514910 | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081514721 | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081214910 | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081214721 | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081414910 | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081414721 | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081404910 | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081204721D | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic (DALI) | black | control.x Spotlights
12081404910D | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081214910D | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081203910 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081503910 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081503721 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081203910 | 8 W | 14 ° | 3000 K | 430 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081203721 | 8 W | 14 ° | 3000 K | 430 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081513910 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081513721 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081203910D | 8 W | 14 ° | 3000 K | 430 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081403910 | 8 W | 32 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081502910 | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081502721 | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081212910 | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081512721 | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081512910 | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081202721 | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081202910 | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081502910D | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081502721D | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic (DALI) | black | control.x Spotlights
12081202910D | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081202721D | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic (DALI) | black | control.x Spotlights

Notas sobre las variantes
El producto se ofrece en múltiples combinaciones de ángulos de haz (14°, 32°, 53°), temperaturas de color (2700 K, 3000 K, 4000 K), acabados (blanco, negro), interfaces (electronic, electronic (POTI), electronic (DALI)) y tipos de montaje (principalmente focos de carril control.x; también disponible para microtrack o salida puntual). Los flujos luminosos varían según la combinación (ej.: hasta 450 lm a 8 W para 14° / 4000 K; típicamente 340 lm o 320 lm en haces más anchos según CCT y tipo de driver).

Especificaciones técnicas
  • Nombre del modelo: ak.tina 2
  • Potencia nominal del sistema: 8 W
  • Ejemplos de flujo luminoso (según variante): 450 lm (14° / 4000 K), 340 lm (32° / 4000 K), 320 lm (53° / 3000 K), 310 lm (53° / 2700 K), 430 lm (14° / 3000 K), 410 lm (14° / 2700 K)
  • Ángulos de haz disponibles: 14°, 32°, 53°
  • Temperaturas de color disponibles: 2700 K, 3000 K, 4000 K
  • Interfaces / drivers disponibles: electronic, electronic (POTI), electronic (DALI)
  • IRC: > 90 (según variantes)
  • Acabados disponibles: blanco, negro
  • Montaje: carril (control.x, microtrack) y salida puntual (pared/techo)
  • Sistema click para cambio de lentes sin herramientas
  • Tipos ópticos: ópticas rotacionalmente simétricas; haces spot / medio / ancho / ovalado
  • Diseñado para iluminación de acento y de exposiciones: museos, iglesias, salas de exposición; apto para techos bajos
  • Folleto del producto disponible (PDF)

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de Hoffmeister Leuchten GmbH

Otros productos de Hoffmeister Leuchten GmbH

HOFFMEISTER

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.